Ich werde mir meine Unabhängigkeit bewahren
Basis | Unsere Empfehlung Top | Plus | |
---|---|---|---|
Pflegeheim (Pflegegrade 2, 3, 4 und 5) | |||
750 € | 1.200 € | 1.800 € | |
Häusliche Pflege (Pflegegrade 4 und 5) | |||
750 € | 1.200 € | 1.800 € | |
Häusliche Pflege (Pflegegrad 3) | |||
900 € | 1.050 € | ||
Häusliche Pflege (Pflegegrad 2) | |||
300 € | 600 € | ||
Häusliche Pflege oder Pflegeheim (Pflegegrad 1) | |||
300 € | 450 € | ||
Einmalleistung (Pflegegrade 2 bis 5) | |||
2.500 € | |||
Pflegebedürftigkeit kann jede*n treffen - und dann trotz der gesetzlichen Pflegeversicherung sehr teuer werden. Mit unserer Pflegetagegeldversicherung ergänzen Sie den gesetzlichen Schutz ganz nach Ihrem Bedarf.
Häusliche Pflege in Pflegegrad 2 | Pflege im Heim in Pflegegrad 3 | ||
---|---|---|---|
Monatl. Kosten bei professioneller Pflege zu Hause | 1.008 € | Monatl. Kosten bei stationärer Pflege im Pflegeheim | 2.963 € |
Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung | 689 € | Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung | 1.262 € |
Ihr Eigenanteil ohne Pflegetagegeld | 319 € | Ihr Eigenanteil ohne Pflegetagegeld | 1.701 € |
Erstattung Pflegetagegeldversicherung Top-Schutz | 300 € | Erstattung Pflegetagegeldversicherung Top-Schutz | 1.350 € |
Ihr Eigenanteil mit Pflegetagegeld Top-Schutz | 19 € | Ihr Eigenanteil mit Pflegetagegeld Top-Schutz | 351 € |
Niemand beschäftigt sich gerne mit dem Thema Unfall. Aber was ist, wenn doch mal etwas passiert? Das geht oft schnell. Unsere private Unfallversicherung schützt Sie weltweit rund um die Uhr.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Gothaer sichert Sie gegen das finanzielle Risiko ab, wenn Sie Ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können.