Die hier verlinkten Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser Fonds und die Risiken einer Anlage in diese zu erläutern.
Fonds | Kapitalanlagegesellschaft | WKN | ISIN | Download |
---|---|---|---|---|
Anlage Europa Garantie | Deka International S.A. | A2AJJC | LU1434522394 | WAI* Jahresbericht |
Anlage Welt Garantie | Deka International S.A. | A2AJJB | LU1434524176 | WAI* Jahresbericht |
*Wesentliche Anlegerinformationen |
Fonds | Index-Berechnungsstelle | WKN | ISIN | Download |
---|---|---|---|---|
Anlage Global nachhaltig (ESG) | Solactive AG | SL0CWY | DE000SL0CWY4 | WAI* |
Anlage Global & aufstrebende Märkte | Solactive AG | SL0CWZ | DE000SL0CWZ1 | WAI* |
Anlage Global & Technologie | Solactive AG | SL0CW0 | DE000SL0CW04 | WAI* |
Multi Asset Strategie nachhaltig (ESG) IR | Solactive AG | SL0CW1 | DE000SL0CW12 | WAI* |
*Wesentliche Anlegerinformationen |
Fonds | Kapitalanlagegesellschaft | WKN | ISIN | Download |
---|---|---|---|---|
DWS German EquitiesTyp O | DWS Investment GmbH | 847428 | DE0008474289 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
DWS Internationale Renten Typ O | DWS Investment GmbH | 976970 | DE0009769703 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
FF - European Growth A Euro | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 973270 | LU0048578792 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 977479 | DE0009774794 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Amundi Funds Global Ecology ESG Class A | Amundi Luxembourg | A2PCQV | LU1883318740 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Amundi Funds Top European Players Class A EUR | Amundi Luxembourg | A2PC9G | LU1883868819 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Comfort Ertrag | INKA Internationale KAG mbH | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Comfort Balance | INKA Internationale KAG mbH | DWS0RX | DE000DWS0RX3 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Comfort Dynamik | INKA Internationale KAG mbH | DWS0RY | DE000DWS0RY1 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
EuroRent-EM-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 847925 | DE0008479254 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
CBK WERTSICHERUNGSFONDS PLUS | Commerz Funds Solutions S.A. | CDF2WS | LU1129952187 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
M&G (Lux) Global Themes Fund | M&G Luxembourg S.A. | A2PER8 | LU1670628491 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
*Wesentliche Anlegerinformationen |
Fonds | Kapitalanlagegesellschaft | WKN | ISIN | Download |
---|---|---|---|---|
LH-Privatrente-Aktien | INKA Internationale KAG mbH. | A2DHSF | DE000A2DHSF4 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LH-Privatrente-Renten | INKA Internationale KAG mbH. | A2DHSG | DE000A2DHSG2 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
*Wesentliche Anlegerinformationen |
Fonds | Kapitalanlagegesellschaft | WKN | ISIN | Download |
---|---|---|---|---|
AB SICAV Glbl Real Estate Sec A | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | 986868 | LU0074935502 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
AB SICAV International Health Care A USD | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | 974522 | LU0058720904 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Acatis Aktien Global Fonds UI A | Universal-Investment GmbH | 978174 | DE0009781740 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
AriDeka CF | Deka Investment | 847451 | DE0008474511 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Bantleon Opportunities L PA | Bantleon Invest S.A | A0NB6S | LU0337414485 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Basket Fonds Alte und Neue Welt | WWK Investment | A1C9MK | LU0561655688 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Basket Fonds Global Trends | WWK Investment | A14T14 | LU1240812468 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
BGF Global Allocation Hedged A2 EUR | Blackrock (Luxembourg) S.A. | A0D9QB | LU0212925753 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
BGF World Mining A2 USD | Blackrock (Luxembourg) S.A. | 986932 | LU0075056555 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Carmignac Investissement A | Carmignac Gestion | A0DP5W | FR0010148981 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Carmignac Patrimoine A | Carmignac Gestion | A0DPW0 | FR0010135103 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deka Fonds | Deka Investment | 847450 | DE0008474503 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deka-ConvergenceAktien CF | Deka International S.A. | 940541 | LU0133666676 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deka-Dividendenstrategie CF | Deka Investment | DK2CDS | DE000DK2CDS0 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deka-EuropaValue CF | Deka International S.A. | 921395 | LU0100187060 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deka-GlobalChampions CF | Deka Investment | DK0ECU | DE000DK0ECU8 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
DekaLuxTeam-Emerging Markets | Deka International S.A. | DK1A34 | LU0350482435 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deka-MegaTrends CF | Deka Investment | 515270 | DE0005152706 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
DekaTresor | Deka Investment | 847475 | DE0008474750 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deutsche Concept Kaldemorgen VC | Deutsche Asset Management S.A. | DWSK46 | LU1268496996 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deutsche Invest German Equities LC | DWS Investment S.A. | DWS099 | LU0740822621 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deutsche Invest Top Dividend LD | DWS Invest SICAV | DWS0ZE | LU0507266061 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Deutschland-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 847928 | DE0008479288 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
DWS Akkumula | DWS Investment GmbH | 847402 | DE0008474024 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Ethna-AKTIV E A | LRI Invest S.A. | 764930 | LU0136412771 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
FF - European Growth A Euro | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 973270 | LU0048578792 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Fidelity America A-USD | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 973280 | LU0048573561 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Fidelity Germany A-EUR | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 973283 | LU0048580004 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc € | Franklin Templeton Investment Funds | A0MZK6 | LU0316494805 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
FvS Strategie Multiple Opportunities R | IPConcept Fund Management S.A. | A0M430 | LU0323578657 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Comfort Balance | INKA Internationale KAG mbH | DWS0RX | DE000DWS0RX3 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Comfort Dynamik | INKA Internationale KAG mbH | DWS0RY | DE000DWS0RY1 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Comfort Ertrag | INKA Internationale KAG mbH | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Euro-Rent | INKA Internationale KAG mbH | 847109 | DE0008471095 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer Rent-K | INKA Internationale KAG mbH | A0M2BR | DE000A0M2BR8 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Gothaer-Global | INKA Internationale KAG mbH | 977015 | DE0009770156 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
JF Pacific Equity A (dist)-USD | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | 971609 | LU0052474979 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
JPM Global Focus A EUR Dis | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | 343439 | LU0168341575 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
JSS OekoSar Equity Global P EUR dist | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | A0F6ES | LU0229773345 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL | Jyske Invest International | AOB73A | DK0016262132 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Keppler-Emerging Markets-LBB-Invest | Deka Vermögensmanagement GmbH | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Keppler-Global Value-LBB-Invest | Deka Vermögensmanagement GmbH | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LBB-PrivatDepot 1 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | A0DNG5 | DE000A0DNG57 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LBB-PrivatDepot 2 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | 531992 | DE0005319925 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LBB-PrivatDepot 3 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | A0DNG1 | DE000A0DNG16 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LBB-PrivatDepot 4 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | A0DNG2 | DE000A0DNG24 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LBBW Rohstoffe 1 R | LBBW Asset Management Investment GmbH | A0NAUG | DE000A0NAUG6 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 847938 | DE0008479387 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 532009 | DE0005320097 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 977479 | DE0009774794 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
M&G (Lux) Global Themes Fund | M&G Luxembourg S.A. | A2PER8 | LU1670628491 | WAI* Halbjahresbericht |
M&G (Lux) Optimal Income Fund | M&G Luxembourg S.A. | A2JRC8 | LU1670724373 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Magellan C | Comgest | 577954 | FR0000292278 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
MANAGED INDEX PORTFOLIOS Growth FUND | Blackrock (Luxembourg) S.A. | A14UAS | LU1241524880 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
MANAGED INDEX PORTFOLIOS Moderate FUND | Blackrock (Luxembourg) S.A. | A14UAQ | LU1241524708 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Multizins-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 978606 | DE0009786061 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Nordea European Value | Nordea Investment Funds S.A. | 973347 | LU0064319337 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR | Pictet Funds (Europe) S.A. | A0X8JZ | LU0386885296 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Pictet-Water-P EUR | Pictet Funds (Europe) S.A. | 933349 | LU0104884860 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income Adm | PIMCO Global Advisors | A0YCJC | IE00B4TG9K96 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
RobecoSAM Smart Energy EUR B | GAM (Luxembourg) SA | 913257 | LU0175571735 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc | Schroder Investment Management Lux S.A. | A0B8MH | LU0188438112 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Schroder ISF Euro Equity A Acc | Schroder Investment Management Lux S.A. | 933364 | LU0106235293 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Schroder ISF Glbl Demo Opps A$ | Schroder Investment Management Lux S.A. | A1C8YU | LU0557290698 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Templeton Asian Smaller Companies | Franklin Templeton Investment Funds | A0RAKQ | LU0390135415 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Threadneedle (Lux) American Select 1U | Threadneedle Investments | A2N4V5 | LU1868841674 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Threadneedle (Lux) European Select 1E | Threadneedle Investments | A2N4WU | LU1868839181 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Vontobel Clean Technology B | Vontobel Management S.A. | A0RCVW | LU0384405600 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Vontobel Emerging Markets Eq A | Vontobel Management S.A. | 972721 | LU0040506734 | WAI* Halbjahresbericht Jahresbericht |
Vontobel Global Value Equity A | Vontobel Management S.A. | A0EQVB | LU0218910023 | WAI* |
Vontobel US Value Equity A | Vontobel Management S.A. | 972719 | LU0035763456 | WAI* |
WachstumGlobal-INVEST | Deka Vermögensmanagement GmbH | 979906 | DE0009799064 | WAI* |
*Wesentliche Anlegerinformationen |