Geschäftsjahr 2022: Die Gothaer ist Treiber der nachhaltigen Transformation des Mittelstands
Geschäftsjahr 2022 | Geschäftsjahr 2021 | Geschäftsjahr 2020 | |
---|---|---|---|
Gebuchte Bruttobeiträge | 4.570 | 4.694 | 4.557 |
Verdiente Beiträge f.e.R. | 4.064 | 4.236 | 4.196 |
Eigenbehaltsquote (in %) | 89,2 | 90,5 | 92,2 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R. | 3.290 | 3.217 | 3.082 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen | -86,7 | 1.216,9 | 880,9 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f.e.R. | 794 | 774,6 | 740,7 |
Jahresüberschuss | 83,2 | 82,1 | 72,4 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 5,7 | 6,0 | 5,6 |
Kapitalanlagen | 32.074,20 | 31.265,7 | 30.666,5 |
Ergebnisse aus Kapitalanlagen | 802,2 | 1.028,1 | 1.025,2 |
Nettoverzinsung | 2,5 | 3,3 | 3,4 |
Versicherungstechnische Rückstellungen f.e.R. | 30.002,5 | 29.488,6 | 28.847,9 |
Eigenkapital | 1.502,70 | 1.422,0 | 1.326,5 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 319.3 | 319.3 | 299,7 |
Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 5.007 | 4.985 | 4.795 |
Konzern Pressesprecherin, Leitung Unternehmenskommunikation, Sachversicherungen
Referent für Konzern- und Gesundheitsthemen, Kennzahlen
Referentin für Renten- und Lebensversicherung