| Deckungssumme | 10. Mio | 20. Mio | 50. Mio | 
| Deliktunfähigkeit | 10.000 € | 100.000 € |  | 
| Forderungs- ausfalldeckung
 | 10.000 € Mindestschadenhöhe | Bis 1.000 € Mindestschadenhöhe | Ohne Mindestschadenhöhe | 
| Abwehr unberechtigter Ansprüche |  |  |  | 
| Geliehene Sachen | - | Bis 200.000 € |  | 
| Be- und Entladeschäden von KFZ | - | - |  | 
| Verlust fremder privater Schlüssel | 50.000 € | 100.000 € |  | 
| Verlust fremder beruflicher Schlüssel |  | 100.000 € | 200.000 € | 
| Gefälligkeitsschäden |  |  |  | 
| Berufliche Tätigkeit |  |  | 10.000 € | 
| Ehrenamtliche Tätigkeit |  |  |  | 
| Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen |  |  |  | 
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen |  |  |  | 
| Vorübergehende Auslandsaufenthalte | Europa zeitlich unbegrenzt, weltweit 3 Jahre
 | Europa zeitlich unbegrenzt, weltweit 5Jahre
 | Europa zeitlich unbegrenzt, weltweit 7 Jahre
 | 
| Neuwertersatz |  |  |  | 
| Bauvorhaben bis zu einer Bausumme von | 50.000 € | 100.000 € | 200.000 € | 
| Heizöltank |  |  |  |