logoprintversion sloganprintversion

Konzerninformationen

Gothaer Unternehmenskennzahlen

Gothaer Konzern gesamt nach IFRS in Millionen Euro:

Geschäftsjahr 2010 2009 2008 2007 2006
Beiträge Brutto* 4.002,9 4.248,6 4.039,4 3.945,1 3.856,6
Verdiente Nettobeiträge* 3.250,7 3.362,1 3.043,1 3.069,6 3.032,4
Leistungen an Kunden (Netto) 3.350,3 3.383,3 2.440,2 3.389,8 3.126,4
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (Netto) 673,9 648,3 690,8 673,0 627,0
Konzernjahresüberschuss 81,7 74,6 61,7 131,2 120,3
Kapitalanlagen 22.877,3 22.585,1 21.451,2 21.885,9 21.380,9
Ergebnis aus Kapitalanlagen (Brutto) 822,2 671,4 711,5 1.316,6 977,5
Versicherungstechnische Rückstellungen (Netto) 20.791,4 20.354,0 19.158,9 19.260,8 18.417,4
Konzerneigenkapital 1.152,8 1.067,0 941,8 1.046,9 1.070,7
Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) 5.262 5.350 5.466 5.610 5.730

*) Inklusive Beiträgen aus der Rückführung für Beitragsrückerstattung

Bruttobeiträge der Gothaer Gesellschaften in Millionen Euro:

Geschäftsjahr 2010 2009 2008 2007 2006
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 1.394,5 1.400,4 1.414,6 1.396,8 1.371
Gothaer
Lebensversicherung AG
1.186,7 1.470,1 1.242,8 1.198,9 1.160,8
Gothaer
Krankenversicherung AG
831,9 752,6 724,6 727,7 729,3
ASSTEL Lebensversicherung AG 213,5 215,6 231,8 239,0 248,2
Asstel Krankenversicherung AG - - - - -
ASSTEL Sachversicherung AG 36,3 36,0 34,9 31,9 26,3
Janitos Versicherung AG (Verdiente Beiträge Brutto) 112,9 106,5 102,3 87,7 53,3
Der KonzernKonzerninformationen > Kennzahlen
Bedarfsanalyse
Gothaer Navigator
Online-Kundenservice
Was tun im Schadensfall?